תיאור
70/3 TADIRAN WIND INV SILENT SENSE |
||
| חברה | TADIRAN | |
| סוג המזגן | מיני מרכזי | |
| תכונות המזגן | ||
| טיימר X4 |
V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך. | V | |
| AUTO-אוטומט – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. |
V | |
| עקוב אחריי | V | |
| מצב לילה | V | |
| בקרה כפולה | V | |
| WIFI מובנה | V | |
| דירוג אנרגטי בקירור (בדגמי 60/3 ו 40) A++ | V | |
| דירוג אנרגטי בקירור (בדגמי 50/3 70/3 75/3) A+ | V | |
| בית חכם MODBUS | V | |
| מדחס דו רטורי | V | |
| 3D DC INVERTER- FULL INVERTER | V | |
| פונקציית שבת מובנית | V | |
| פאנל הפעלה קירי | V | |
| מערכת בקרת חדרים TAC 910 | בתוספת תשלום | |
| גלאי תנועה | בתוספת תשלום | |
| תקינה אירופאית | V | |
| מסך טאצ'+ שלט | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 51,200 (56,300 – 20,500) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 54,600 (60,100 – 21,840) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 5.65 |
| מקדם יעילות חימום (SCOP) | 3.5 | |
| צריכת חשמל שנתית | צריכת חשמל שנתית בקירור W | 2,800 |
| צריכת חשמל שנתית בחימום W | 7,140 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 960X385X670 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 900X1,280X380 | |
| חיבורי צנרת | 3/4"-3/8" | |
| דירוג אנרגטי | ++A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או רכישה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




