תיאור
יחידת מעבה של חברת תדיראן
VRF BOX 50/3
| כמות חדרים שניתן למזג | מ2 עד 5 | |||
| תפוקת קירור BTU | (64,000 – 9,000) 50,000 | |||
| תפוקת חימום BTU | (66,000 –9,500) 55,000 | |||
| הספק נצרך | קירור W | חימום W | קירור 3,960 | חימום 4,000 |
| מקדם יעילות | קירור COP | חימום COP | 3.7 | 4 |
| זרם עבודה | קירור | חימום | 7.0/7.0/10.5 | 7.1/7.1/10.5 |
| מתח זינהVOLT/Hz/Ph | 400/50/3 | |||
| נתיך (פיוז) A | 3X16 C | |||
| מיקום זינה ושקע | זינת מעבה | |||
| תחום עבודה בקירור C° | 48 ÷ 10 | |||
| תחום עבודה בחימום C° | 24 ÷ -7 | |||
כבל בין יחידות
| בין יחידה חיצונית ל BU(הזנת חשמל) | 0.75 X 3 |
| בין יחידה חיצונית ל BU (תקשורת) | 0.75 X 2 |
| בין קופסת BU לכל יחידה פנימית (תקשורת) | 0.75 X 2 |
| קוטר צנרת בין יחידות INCH | 3/4-3/8" |
| סה"כ אורך הצנרת המקסימלי M | 135 |
| אורך הצנרת המקסימלי בין יח' חיצונית ליח' הפנימית הרחוקה ביותר M | 50 |
| הפרש גובה מקסימלי בין היחידות max M | 30 |
| מידות (עומק x גובה x רוחב) | 900X 1,280X 380 |








