תיאור
יחידת מעבה של חברת תדיראן
VRF BOX 70/3
| כמות חדרים שניתן למזג | מ2 עד 10 | |||
| תפוקת קירור BTU | (84,000 – 12,000) 70,000 | |||
| תפוקת חימום BTU | (90,000 –15,000) 75,000 | |||
| הספק נצרך | קירור W | חימום W | קירור 5,700 | חימום 5,800 |
| מקדם יעילות | קירור COP | חימום COP | 3.6 | 3.8 |
| זרם עבודה | קירור | חימום | 8.0/8.0/12.0 | 81/8.1/12.0 |
| מתח זינהVOLT/Hz/Ph | 400/50/3 | |||
| נתיך (פיוז) A | C20 X 3 | |||
| מיקום זינה ושקע | זינת מעבה | |||
| תחום עבודה בקירור C° | 48 ÷ 10 | |||
| תחום עבודה בחימום C° | 24 ÷ -7 | |||
כבל בין יחידות
| בין יחידה חיצונית ל BU(הזנת חשמל) | 0.75 X 3 |
| בין יחידה חיצונית ל BU (תקשורת) | 0.75 X 2 |
| בין קופסת BU לכל יחידה פנימית (תקשורת) | 0.75 X 2 |
| קוטר צנרת בין יחידות INCH | 3/4-3/8" |
| סה"כ אורך הצנרת המקסימלי M | 135 |
| אורך הצנרת המקסימלי בין יח' חיצונית ליח' הפנימית הרחוקה ביותר M | 50 |
| הפרש גובה מקסימלי בין היחידות max M | 30 |
| מידות (עומק x גובה x רוחב) | 440X 1,280X 900 |








