תיאור
ELECTRA AI 150 |
||
| חברה | ELECTRA | |
| סוג המזגן | עילי | |
| תכונות המזגן | אינוורטר | |
| מצב שבת מובנה | v | |
| EXTRA ENERGY SAVING RATE מעל 20% | v | |
| הדלקה/ כיבוי אוטומטים | v | |
| דירוג אנרגטי A+++ בחימום (למעט בדגם 250) |
v | |
| פיזור אוויר 4D | v | |
| מצב IECO | v | |
| IONIZER- טכנולוגיית השבחת האוויר | v | |
| מעקב אחרי חסכון באנרגיה | v | |
| מגע יבש אופציונלי | v | |
| SMART- אפליקציית ידידותית וקלה לתפעול! | v | |
| הגבלת טווחי הטמפרטורה | v | |
| הפסקת פעילות המזגן-בעת התרחקות | v | |
| 100 מהירויות מפוח מאייד | v | |
| SELF CLEAN- לאחר כיבוי המזגן הטמפ' תעלה ל56 מעלות ותעביר את המזגן תהליך של חיטוי ועיקור שירחיק חיידקים וישפר את איכות האוויר בחדר | v | |
| ULTRA BOOST- קירור החלל הממוזג בלחיצת כפתור אחת תוריד את הטמפ' ב6.3 מעלות בתוך 10 דק'. | v | |
| תקינה אירופאית | v | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) תפוקה משתנה min – max | 9,215 (2,500-12,200) |
| תפוקת חימום (BTU/h) תפוקה משתנה min – max | 10,236 (2,670-11,850) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 7.7 |
| מקדם יעילות חימום (COP) | 5.7 | |
| הספק נצרך | קירור W | 750 |
| חימום W | 700 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 812x199x299 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 720X270X495 | |
| חיבורי צנרת | 1/4"-3/8" | |
| דירוג אנרגטי | ++A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או בהזמנה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינויים ט.ל.ח | ||




