תיאור
AMCOR SLIM INV SQ-180/1P |
||
| AMCOR | ||
| סוג המזגן | מיני מרכזי | |
| תכונות המזגן | ||
| טיימר X4 |
V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך. | V | |
| AUTO-אוטומט – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. |
V | |
| עקוב אחריי | V | |
| מצב לילה | V | |
| בקרה כפולה | V | |
| WIFI מובנה | V | |
| התקנה קירית או תקרתית | V | |
| זכרון פעולה אחרונה | V | |
| בית חכם MODBUS | V | |
| מדחס דו רטורי | V | |
| 3D DC INVERTER- FULL INVERTER | V | |
| פונקציית שבת מובנית | V | |
| פאנל הפעלה קירי | V | |
| ציפי הידורפילי | V | |
| מצב TURBO | V | |
| תקינה אירופאית | V | |
| מסך טאצ'+ שלט | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 12,110 (13,130 – 5,870) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 12,620 (14,400 – 6,040) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 6.45 |
| מקדם יעילות חימום (SCOP) | 4.1 | |
| צריכת חשמל שנתית | צריכת חשמל שנתית בקירור W | 191 |
| צריכת חשמל שנתית בחימום W | 1,203 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 900X190X447 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 810X585X280 | |
| חיבורי צנרת | 3/4"-3/8" | |
| דירוג אנרגטי | ++A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או רכישה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




