תיאור
TADIRAN SUPER SLIM INV 26 |
||
| TADIRAN | ||
| סוג המזגן | מיני מרכזי | |
| תכונות המזגן | ||
| טיימר X4 |
V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך. | V | |
| AUTO-אוטומט – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. |
V | |
| עקוב אחריי | V | |
| מצב לילה | V | |
| בקרה כפולה | V | |
| WIFI מובנה | V | |
| התקנה קירית או תקרתית | V | |
| זכרון פעולה אחרונה | V | |
| בית חכם MODBUS | V | |
| מדחס דו רטורי | V | |
| 3D DC INVERTER- FULL INVERTER | V | |
| פונקציית שבת מובנית | V | |
| פאנל הפעלה קירי | V | |
| ציפי הידרופילי | V | |
| מצב TURBO | V | |
| תקינה אירופאית | V | |
| מסך טאצ'+ שלט | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 22,000 (8,800-26,400) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 21,700 (8,680-30,360) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (COP) | 3.58 |
| מקדם יעילות חימום (COP) | 3.18 | |
| הספק נצרך | הספק נצרך בקירור נומינלי W | 1,790 |
| הספק נצרך בחימום נומינלי W | 2,000 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,300X350X800 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 950X1386X340 | |
| חיבורי צנרת | 1/4"-5/8" | |
| דירוג אנרגטי | A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או רכישה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




