תיאור
יחידת מעבה של חברת תדיראן
TADIRAN INVIZ VRF BOX 50/3
| כמות חדרים שניתן למזג | מ2 עד 5 | |||
| תפוקת קירור BTU | (66,000 – 9,000) 50,000 | |||
| תפוקת חימום BTU | (67,500 –9,500) 55,000 | |||
| הספק נצרך | קירור W | חימום W | קירור 4,580 | חימום 4,740 |
| מקדם יעילות | קירור COP | חימום COP | 3.2 | 3.4 |
| זרם עבודה | קירור | חימום | 7.0/7.0/10.5 | 8.5/8.5/12 |
| מתח זינהVOLT/Hz/Ph | 400/50/3 | |||
| נתיך (פיוז) A | 3X20 C | |||
| מיקום זינה ושקע | זינת מעבה | |||
| תחום עבודה בקירור C° | 43 ÷ 10 | |||
| תחום עבודה בחימום C° | 22 ÷ -7- | |||
כבל בין יחידות
| בין יחידה חיצונית ל BU(הזנת חשמל) | 0.75 *3 |
| בין יחידה חיצונית ל BU (תקשורת) | 0.75 *2 |
| בין קופסת BU לכל יחידה פנימית (תקשורת) | 0.75 *2 |
| קוטר צנרת בין יחידות INCH | 3/8-3/4" |
| סה"כ אורך הצנרת המקסימלי M | 135 |
| אורך הצנרת המקסימלי בין יח' חיצונית ליח' הפנימית הרחוקה ביותר M | 50 |
| הפרש גובה מקסימלי בין היחידות max M | 30 |
| מידות (עומק x גובה x רוחב) | 1400X440X 870 |
| ספיקת אוויר | 2,000 /2,500/ 3,000 |
| משקל | 140 KG |
| רמת הרעש במהירות גבוהה – (power (pressure) | (73)66 |







