תיאור
AMCOR INV SLIM P-340/1SQ |
||
| AMCOR | ||
| סוג המזגן | מיני מרכזי | |
| תכונות המזגן | ||
| טיימר X4 |
V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך. | V | |
| AUTO-אוטומט – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. |
V | |
| עקוב אחריי | V | |
| מצב לילה | V | |
| בקרה כפולה | V | |
| WIFI מובנה | V | |
| התקנה קירית או תקרתית | V | |
| זכרון פעולה אחרונה | V | |
| בית חכם MODBUS | V | |
| מדחס דו רטורי | V | |
| 3D DC INVERTER- FULL INVERTER | V | |
| פונקציית שבת מובנית | V | |
| פאנל הפעלה קירי | V | |
| ציפי הידורפילי | V | |
| מצב TURBO | V | |
| תקינה אירופאית | V | |
| מסך טאצ'+ שלט | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 24,050 (26,780 – 9,210) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 27,460 (29,680 – 9,450) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 6.23 |
| מקדם יעילות חימום (SCOP) | 4.08 | |
| צריכת חשמל שנתית | צריכת חשמל שנתית בקירור W | 396 |
| צריכת חשמל שנתית בחימום W | 2,059 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 900X270X720 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 860X670X310 | |
| חיבורי צנרת | 3/8"-5/8" | |
| דירוג אנרגטי | ++A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או רכישה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




