תיאור
SQ 40 |
||
| חברה | AUX | |
| סוג המזגן | עילי | |
| תכונות המזגן | ||
| AUTO – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. | V | |
| SWING – פיזור אוטומטי (מעלה – מטה) למיזוג אחיד בכל חלל החדר | V | |
| Auto Restart – חזרה אוטומטית למצב פעולה אחרון במצב של הפסקת חשמל | V | |
| TIMER – תכנות המזגן להדלקה/כיבוי באופן אוטומטי לפי כיוון מראש | V | |
| Sleep – שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום במהלך הלילה לנוחות ולשינה נעימה. | V | |
| ציפוי הידרופילי – שומר על המזגן לאורך זמן. *ביחידה הפנימית בלבד | V | |
| דירוג אנרגטי – חסכוני בחשמל | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתון | ערך | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) |
35,020
|
| תפוקת חימום (BTU/h) | 34,100 |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (COP) | 3.58 |
| מקדם יעילות חימום (COP) | 3.44 | |
| הספק נצרך | הספק נצרך קירור W | 2.87 |
| הספק נצרך חימום W | 2.9 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,250X290X735 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 970X805X395 | |
| חיבורי צנרת | 5/8"-3/8" | |
| דירוג אנרגטי | A | |
| * הובלה מעל קומה 2 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר בלבד | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




