תיאור
מזגן עילי אינוורטר
דגם: SRK100ZR-S
חברה: MITUBISHI
דירוג A++
דגם של היחי' החיצונית: SRC100ZR-S
תכונות המזגן:
| ייבוש אוויר – היחי' למעשה מייבשת את הלחות מהאוויר | Night Mode- הטמפ' נשלטת אוטו' כך שהחדר לא יהיה קר מדי או חם (טווח זמן בין 30 ל-240 דק') |
| Auto Restart – חזרה אוטומטית למצב פעולה אחרון במצב של הפסקת חשמל | Saving Mode- המזגן יפעל במצב חיסכון בצריכה כדי להימנע מעודף חימום וקירור |
| iFeel – התאמת טמפרטורת החלל בהתאם לאזור הימצאות השלט הרחוק | FAN SPEEDS 7 – שבע מהירויות של המאוורר הפנימי לפעולה שקטה מאוד |
| Sleep Mode – שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום במהלך הלילה לנוחות ולשינה נעימה. | 3D SWING – פיזור אוטומטי (מעלה – מטה – צדדים ) למיזוג אחיד בכל חלל החדר |
| Timer X3 – הפעלת/הפסקת המזגן באופן אוטומטי, לפי כיוון מראש עד 3 פרקי זמן ב-24 שעות | Wifi לשליטה מרחוק דרך אפליקציה SMART M-AIR |
| Self Clean- פונקציה לניקוי עצמי של הסוללה ביחידה למניעת עובשים וריחות רעים. פעולה זו מתרחשת למשך שעתיים לאחר כיבוי היחי' | ציפוי הידרופילי – שומר על המזגן לאורך זמן |
| דירוג אנרגטי A – חסכוני בחשמל ואנרגיה | מצב אוטו' FUZZY היח' קובעת את מצב ההפעלה ואת הגדרות הטמפ' באופן אוטומטי ואת תדירות ה- Inverter |
| הפעלה נקייה מאלרגנים- נטרול השפעתם של אלרגנים במסנן ע"י שימוש באנזימים לדיכוי האלרגנים | הפשרה- ע"י מחשב מיקרו באופן אוטו' למניעת קיפאון ביח' החיצונית ושומר על חימום יעיל |
נתונים וערכים:
| תפוקת קירור BTU min-max | 34,120
(8,188 –35,826) |
| תפוקת חימום BTU min-max | 38,214
(10,918 -39,238) |
| מקדם יעילות קירור SEER | 6.60 |
| מקדם יעילות חימום SCOP | 4.4 |
| צריכת חשמל שעתי KW קירור | 10.0 |
| צריכת חשמל שעתי KW חימום | 11.2 |
| מידות יח' פנים mm (עומק * גובה * רוחב) | 339×1,197×262 |
| מידות יח' חוץ mm | 845X970X370 |
| חיבורי צנרת inch | 3/8"-5/8" |
| SOUND PRESSURE -רמת רעש | Hi-48 ME-45 LO-40 |
* מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני
* הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל
* המחיר תקף לרכישה אונליין או בהזמנה טלפונית




