תיאור
SQ 100 |
||
| חברה | AUX | |
| סוג המזגן | עילי | |
| תכונות המזגן | ||
| AUTO – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. | V | |
| SWING – פיזור אוטומטי (מעלה – מטה) למיזוג אחיד בכל חלל החדר | V | |
| Auto Restart – חזרה אוטומטית למצב פעולה אחרון במצב של הפסקת חשמל | V | |
| TIMER – תכנות המזגן להדלקה/כיבוי באופן אוטומטי לפי כיוון מראש | V | |
| Sleep – שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום במהלך הלילה לנוחות ולשינה נעימה. | V | |
| ציפוי הידרופילי – שומר על המזגן לאורך זמן. *ביחידה הפנימית בלבד | V | |
| דירוג אנרגטי – חסכוני בחשמל | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתון | ערך | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) |
95,500 |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 105,800 |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (COP) | |
| מקדם יעילות חימום (COP) | ||
| הספק נצרך | הספק נצרך קירור W | 10.60 |
| הספק נצרך חימום W | 9.48 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,350X460X700 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,120X1,510X400 | |
| חיבורי צנרת | 2X(3/8"X3/4") | |
| דירוג אנרגטי | ||
| * הובלה מעל קומה 2 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר בלבד | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




