תיאור
AMCOR SQ 240/1P INV SLIM |
||
| AMCOR | ||
| סוג המזגן | מיני מרכזי | |
| תכונות המזגן | ||
| טיימר X4 |
V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת המזגן במתח נמוך. | V | |
| AUTO-אוטומט – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה בחדר. |
V | |
| עקוב אחריי | V | |
| מצב לילה | V | |
| בקרה כפולה | V | |
| WIFI מובנה | V | |
| התקנה קירית או תקרתית | V | |
| זכרון פעולה אחרונה | V | |
| בית חכם MODBUS | V | |
| מדחס דו רטורי | V | |
| 3D DC INVERTER- FULL INVERTER | V | |
| פונקציית שבת מובנית | V | |
| פאנל הפעלה קירי | V | |
| ציפי הידורפילי | V | |
| מצב TURBO | V | |
| תקינה אירופאית | V | |
| מסך טאצ'+ שלט | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתונים: | ערכים: | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 18,220 (20,470 – 4,780) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 20,500 (23,200 – 5,800) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 6.11 |
| מקדם יעילות חימום (SCOP) | 4.02 | |
| צריכת חשמל שנתית | צריכת חשמל שנתית בקירור W | 306 |
| צריכת חשמל שנתית בחימום W | 1,676 | |
| מידות | יחידת פנים מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 1,170X190X447 |
| יחידת חוץ מ"מ (עומק x גובה x רוחב) | 860X670X310 | |
| חיבורי צנרת | 3/4"-3/8" | |
| דירוג אנרגטי | ++A | |
| * הובלה מעל קומה 3 ללא מעלית תחויב בתשלום נוסף ישירות למוביל | ||
| * המחיר תקף לרכישה אונליין באתר או רכישה טלפונית | ||
| * מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה – ניתן לתאם התקנה למזגן מול המוקד הטלפוני | ||
| * עיצוב, תכונות ומפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת | ||




